Nos honoraires

Nous vous accompagnons dans votre projet immobilier de la recherche jusqu’à l'achat avec un suivi administratif et technique de qualité.
Nous vous proposons des biens à la vente : Propriétés, Maisons, Appartements et Terrains.
- Programme neuf et réhabilitation de maisons, d’appartements et Immeubles.
- Division foncière à la carte pour le particulier prise en charge du début à la fin.
- Avis de valeur estimation offerte.
- Réalisation de lotissements en maîtrise d’ouvrage.
- Travail en étroite collaboration avec un cabinet de Géomètre et d'Architecte.
- Études de programmes de promotion et de lotissement.

Notre objectif est de garantir la proximité, la réactivité, l’écoute d'une agence indépendante.

Au 01/01/2023

Prix de vente TTC Honoraires %
de 1 à 50000 € 3000.00 € 6.00 %
de 50001 à 70000 € 4000.00 € 5.71 %
de 70001 à 90000 € 5000.00 € 5.56 %
de 90001 à 100000 € 6000.00 € 6.00 %
de 100001 à 130000 € 7000.00 € 5.38 %
de 130001 à 170000 € 9000.00 € 5.29 %
de 170001 à 205000 € 11000.00 € 5.37 %
de 205001 à 235000 € 13000.00 € 5.53 %
de 235001 à 270000 € 15000.00 € 5.56 %
de 270001 à 305000 € 17000.00 € 5.57 %
de 305001 à 335000 € 19000.00 € 5.67 %
de 335001 à 370000 € 21000.00 € 5.68 %
de 370001 à 405000 € 23000.00 € 5.68 %
de 405001 à 435000 € 24000.00 € 5.52 %
de 470001 à 500000 € 27000.00 € 5.40 %
de 500001 à 535000 € 29000.00 € 5.42 %
de 535001 à 570000 € 31000.00 € 5.44 %
de 570001 à 605000 € 33000.00 € 5.45 %
de 605001 à 635000 € 35000.00 € 5.51 %
de 635001 à 670000 € 37000.00 € 5.52 %
de 670001 à 705000 € 39000.00 € 5.53 %
de 705001 à 735000 € 41000.00 € 5.58 %
de 735001 à 770000 € 43000.00 € 5.58 %
de 770001 à 800000 € 45000.00 € 5.63 %
de 800001 à 835000 € 47000.00 € 5.63 %
de 835001 à 870000 € 49000.00 € 5.63 %
de 870001 à 900000 € 50000.00 € 5.56 %
au delà 5.00%